
Gewerbegebiet Maua-Süd
Baufeld-ID: 30-307
Gewerbegebiet Maua-Süd
| Bruttofläche in ha | 23.84 |
|---|---|
| Nettofläche in ha | 19.62 |
| Gebietsbeschreibung | Das Gewerbegebiet 'Maua Süd' ist geprägt durch kleine und mittlere Unternehmen. Mit den dort ansässigen Unternehmen aus den Branchen Optik, Maschinenbau, Bauwirtschaft und Handel sowie der Vorhaltung von VDSL-Anschlüssen bis 100 MBit/s bietet es ein technologisches geprägtes Umfeld. |
| Lage | Das Gewerbegebiet befindet sich im Süden Jenas, östlich des Gewerbegebietes ,Maua-Süd', unmittelbar an der B88 gelegen und nur 1,9 km von der Autobahn 4 entfernt. Neben der guten Erreichbarkeit mittels motorisierten Individualverkehr, ist das Gewerbegebiet über zwei Bushaltestellen an den städtischen und regionalen ÖPNV angebunden. |
| 24h Betrieb | ja |
| Strom | ja |
| Breitband in Mbit/s | 100 |
Baufeld-ID: 30-307
| Flächentyp | Gewerbefläche (verfügbar) |
|---|---|
| Fläche | 4380 qm |
| Planungsrecht | |
| Bauplan | Link |
Kontakt

Leitung Wirtschaftsservice
Markus Henkenmeier
Telefon: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de