
City
Büromarktzone: City
| Büromarktzonenbeschreibung | Die Büromarktzone City im Herzen Jenas ist der Hotspot mit der höchsten Büroflächenbestandsdichte (2,7 Objekte je ha) und einem hohen gewerblichen Nutzungsanteil (Büro- und Einzelhandelsfläche). Mit über 200.000 m² Bürofläche handelt es sich bei ihr um die größte Büromarktzone in Jena. |
|---|---|
| Büroflächenbestand in m² | 209860 |
| Leerstandsquote in % | 3.2 |
| Anteil an fremdgenutzter Fläche in % | 75.97 |
| Büroflächenumsatz in der Büromarktzonen nach Fläche in m² | 4920 |
| Durchschnittliche Flächengröße pro Vertrag in m² | 504 |
| Anteil am gesamten Flächenumsatz in % | 37 |
| Mietpreisspanne in €/m² | 7 - 25 qm |
| Höchstmiete in €/m² | 25 |
| Tiefstmiete in €/m² | 7 |
| Durchschnittsmiete in €/m² | 14.03 |
| Medianmiete in €/m² | 14.5 |
| Flächengewichtete Durchschnittsmiete in €/m² | 13.81 |
Kontakt

Leitung Wirtschaftsservice
Markus Henkenmeier
Telefon: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de