
Gewerbegebiet Maua-Südwest
Details of the commercial area
| Gross area in ha | 20.82 |
|---|---|
| Net area in ha | 18.06 |
| Marketable area in ha | 0.35 |
| Area description | Das Gewerbegebiet ,Maua-Südwest' bietet ein technologisches Umfeld und ist geprägt durch kleine sowie mittlere Unternehmen der Optik und des Handels. Durch die Festsetzung relativ tiefer Bauflächen ist es möglich große Grundstücke zu vergeben, aber auch bei Bedarf eine kleinteilige Nutzung durch geringere Grundstücksbreiten zu erreichen. |
| Location | Das Gewerbegebiet befindet sich im Süden Jenas unmittelbar an der B88 und nur 1,9 km von der Autobahn 4 entfernt. Neben der guten Erreichbarkeit mittels motorisierten Individualverkehr, ist das Gewerbegebiet über zwei Bushaltestellen an den städtischen und regionalen ÖPNV angebunden. |
| 24h operation | ja |
| Gas connection | ja |
| Electricity | ja |
| Broadband in Mbit/s | 100 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de