
Gewerbegebiet Göschwitz
Details of the commercial area
| Gross area in ha | 42.44 |
|---|---|
| Net area in ha | 35.71 |
| Area description | Das Gewerbegebiet ,Göschwitz' gehört zu den größten Jenaer Gewerbegebieten und beherbergt verschiedene Unternehmen, darunter Global Player und mittelständische Unternehmen unter anderem aus den Branchen Optik, Analytik und IKT. Das Technologieumfeld wird durch den überdurchschnittlich hohen Anteil von Unternehmen aus den Hightechbranchen deutlich. Mehr als 60 Unternehmen haben sich in der Interessengemeinschaft Gewerbegebiet Jena-Süd (IGJS) zusammengeschlossen, um ihre Interessen und die der Gewerbegebiete Göschwitz, Am Felsbach, Maua, JenA4 und Jena21 zu vertreten. |
| Location | Der Standort befindet sich südlich des Stadtzentrum in unmittelbarer räumlichen Nähe zur Autobahn (1,9 km bis zur A4) und zum Beutenberg-Campus (4,5 km). Durch den Bahnhof ' Jena Göschwitz' (regionale und nationale Zugverbindungen), sowie fünf Straßenbahn- und eine Bushaltestellen ist das Gewerbegebiet optimal angebunden. |
| Gas connection | ja |
| Electricity | ja |
| District heating | ja |
| Broadband in Mbit/s | 100 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de