
Gewerbegebiet Tatzendpromenade
Details of the commercial area
| Gross area in ha | 49.73 |
|---|---|
| Net area in ha | 47.67 |
| Area description | Das Gewerbegebiet 'Tatzendpromenade' gehört zu den traditionellen und gewachsenen Gewerbestandorten in Jena. Mit seiner Bruttofläche von 49,7 ha ist es zugleich das größte Gewerbegebiet. Am Standort sind u.a. Unternehmen aus den Hightech-Bereichen Optik, Medizintechnik und unternehmensnahen Dienstleistungen vertreten mit einem sehr starken Bezug zu den Jenaer Schlüsselbranchen. Das Gewerbegebiet ist voll erschlossen, liegt innenstadtnah und ist vollständig belegt. |
| Location | Mit seiner innenstadtnahen Lage und der exzellenten Anbindung an den städtischen ÖPNV (via Stadtbus) sowie der unmittelbaren Lage am Regionalbahnhof 'Jena West' finden sich hier ausgezeichnete Standortfaktoren. |
| Gas connection | ja |
| Electricity | ja |
| District heating | ja |
| Broadband in Mbit/s | 100 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de