
Technologiepark Felsenkeller
Details of the commercial area
| Gross area in ha | 2.59 |
|---|---|
| Net area in ha | 2.33 |
| Area description | Im Technologiepark 'Felsenkeller' finden sich überwiegend Unternehmen der IT-Branche, die hier vor allem von dessen Lage, der flächendeckenden Breitbandanbindung (100 Mbit/s bidirektional) und Synergieeffekten zu benachbarten Branchen sowie zu den beiden Hochschulen und Forschungsinstituten profitieren. |
| Location | Der Technologiepark befindet sich zentrumsnah und fußläufig zu den beiden Bahnhöfen 'Jena Paradies' und 'Jena West'. Über die Straßenbahnhaltestelle 'Felsenkeller' ist dieser direkt an das städtische ÖPNV-Netz angebunden. |
| Gas connection | ja |
| Electricity | ja |
| District heating | ja |
| Broadband in Mbit/s | 100 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de