
übriges Stadtgebiet
Office market zone: übriges Stadtgebiet
| Office market zone description | Das Übrige Stadtgebiet hat einen untergeordneten Anteil am Gesamtbestand. Die Struktur ist heterogen und differenziert. Mit dem Gebäude der Bundesagentur für Arbeit und einem Büroobjekt in Jena-Ost befinden sich hier zwei große Solitärobjekte. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 122290 |
| Vacancy rate in % | 3.2 |
| Share of space used by third parties in % | 61.71 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 3880 |
| Average area per contract in m² | 92 |
| Share of total space turnover in % | 2.53 |
| Rental price range in €/m² | 4 - 15 qm |
| Maximum rent in €/m² | 15 |
| Lowest rent in €/m² | 4 |
| Average rent in €/m² | 9.6 |
| Median rent in €/m² | 10 |
| Average rent weighted by floor space in €/m² | 8.87 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de