
Göschwitz
Office market zone: Göschwitz
| Office market zone description | Kern der Büromarktzone Göschwitz ist der Gewerbepark. Insgesamt verfügt der Teilmarkt über einen Büroflächenbestand von über 75.000 m². Neben klassischen eigengenutzten Gewerbeobjekten existieren jedoch auch fremdvermietete Flächen. Vor allem der Bereich „Am Felsbach“ hat in den vergangenen Jahren eine positive Entwicklung genommen. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 76820 |
| Vacancy rate in % | 0.9 |
| Share of space used by third parties in % | 27.27 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 2390 |
| Average area per contract in m² | 238 |
| Share of total space turnover in % | 28.33 |
| Rental price range in €/m² | 5 - 15 qm |
| Maximum rent in €/m² | 15 |
| Lowest rent in €/m² | 5 |
| Average rent in €/m² | 11.03 |
| Median rent in €/m² | 11.5 |
| Average rent weighted by floor space in €/m² | 11.51 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de