
Campus-Achse
Office market zone: Campus-Achse
| Office market zone description | Die Campus-Achse ist die zweitgrößte Büromarktzone und besteht aus je einem funktional zusammenhängenden Bereich entlang der Otto-Schott-Straße / Tatzendpromenade (Ernst-Abbe-Hochschule) sowie dem ca. 750 m entfernten Beutenberg-Campus. Hier befinden sich vor allem Büroflächen für Forschung und Entwicklung. Großer Objekte dominieren. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage zum Westbahnhof und der bisherigen Entwicklungen sind starke Entwicklungspotenziale vor allem für den Teilbereich Otto-Schott-Straße zu erwarten. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 131640 |
| Vacancy rate in % | 1 |
| Share of space used by third parties in % | 39.1 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 4090 |
| Average area per contract in m² | 277 |
| Share of total space turnover in % | 15 |
| Rental price range in €/m² | 7 - 15 qm |
| Maximum rent in €/m² | 15 |
| Lowest rent in €/m² | 7 |
| Average rent in €/m² | 11.2 |
| Median rent in €/m² | 10.85 |
| Average rent weighted by floor space in €/m² | 10.73 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de