
Nord
Office market zone: Nord
| Office market zone description | Die kleinere, im Norden des Stadtgebietes gelegene Büromarktzone Nord verläuft in einer Nord-Süd-Achse entlang der Saalbahn mit zwei Schwerpunktbereichen für Fremdvermietung. Dieser Teilmarkt ist charakterisiert durch eine niedrige Büroflächendichte. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 44380 |
| Vacancy rate in % | 2 |
| Share of space used by third parties in % | 61.4 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 3000 |
| Average area per contract in m² | 820 |
| Share of total space turnover in % | 15 |
| Rental price range in €/m² | 6 - 15 qm |
| Maximum rent in €/m² | 15 |
| Lowest rent in €/m² | 6 |
| Average rent in €/m² | 10.69 |
| Median rent in €/m² | 11.75 |
| Average rent weighted by floor space in €/m² | 12 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de