
Cityrand-Nord
Office market zone: Cityrand-Nord
| Office market zone description | Die Büromarktzone Cityrand-Nord bietet vorwiegend gründerzeitliche Bauwerke und Solitärgebäude mit kleinen Büroflächen in attraktiven und repräsentativen Lagen Jenas. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 75590 |
| Vacancy rate in % | 1.3 |
| Share of space used by third parties in % | 62.6 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 70 |
| Average area per contract in m² | 70 |
| Share of total space turnover in % | 0.65 |
| Rental price range in €/m² | 6 - 18 qm |
| Maximum rent in €/m² | 18 |
| Lowest rent in €/m² | 6 |
| Average rent in €/m² | 10.8 |
| Median rent in €/m² | 10 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de