
City
Office market zone: City
| Office market zone description | Die Büromarktzone City im Herzen Jenas ist der Hotspot mit der höchsten Büroflächenbestandsdichte (2,7 Objekte je ha) und einem hohen gewerblichen Nutzungsanteil (Büro- und Einzelhandelsfläche). Mit über 200.000 m² Bürofläche handelt es sich bei ihr um die größte Büromarktzone in Jena. |
|---|---|
| Office space inventory in m² | 209860 |
| Vacancy rate in % | 3.2 |
| Share of space used by third parties in % | 75.97 |
| Office space turnover in office market zones by area in m² | 4920 |
| Average area per contract in m² | 504 |
| Share of total space turnover in % | 37 |
| Rental price range in €/m² | 7 - 25 qm |
| Maximum rent in €/m² | 25 |
| Lowest rent in €/m² | 7 |
| Average rent in €/m² | 14.03 |
| Median rent in €/m² | 14.5 |
| Average rent weighted by floor space in €/m² | 13.81 |
Contact

Team Lead Business Service
Markus Henkenmeier
Phone: +49 (3641) 8730031
E-Mail: markus.henkenmeier@jena.de