| Einwohner insgesamt | 105.129 (31.12.2010) | 100% |
| Davon : Männer | 51.964 | 49,43% |
| Davon Frauen | 53.165 | 50,57% |
| Privathaushalte | 54.308 (31.12.2008, Schätzung) | |
| Studierende | 26.010 (WS 2011/12) FSU Jena (21.060) und FH Jena (4.950) | |
| Schüler | 4.187 Berufsschüler (Stand 2010/11) und 8.446 Schüler allgemeinbildender Schulen (Stand 25.08.2010) |
In Jena ist die Wirtschaft auf Erfolgskurs
Die Umsatzzahlen der ansässigen Unternehmen haben sich in den vergangenen zehn Jahren mehr als verdoppelt (Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit 20 und mehr Beschäftigten). Jenaer Schwerpunktbranchen sind Optik/Photonik, Medizintechnik, Analytik/Bioanalytik, Solar, Software/E-Commerce, Pharma- und Biotechnologie sowie Präzisionstechnik.
| Anzahl Betriebe, Einrichtungen, Selbständige | 8.364 (31.12.2008) |
| Anzahl IHK-Mitgliedsbetriebe | 5.821 (31.12.2010) |
| Umsatz der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten | 1.458.928 Euro (2010) |
| Exportquote der Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes mit 50 und mehr Beschäftigten | 45% (2010) |
Stadt der vielen Forscher
25 Prozent der Beschäftigten haben einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Im Ranking der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft liegt Jena damit bundesweit auf Platz 2 im Untersuchungsbereich "Hochqualifizierte".
In Jena forschen an den Hochschulen, dem Universitätsklinikum und den zahlreichen Forschungseinrichtungen circa 3.300 Wissenschaftler.
Jena wurde zudem als „Stadt der Wissenschaft 2008“ vom Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft prämiert. Jena wurde 2009 vom Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung und der Robert Bosch Stiftung bundesweit als einer von zehn "Treffpunkten der Wissenschaft" ausgezeichnet. Jena war "Treffpunkt Optik."
Vom Schüler zur Fachkraft in Jena
Im Schuljahr 2009/10 gab es 683 Absolventen/Abgänger an allgemeinbildenden Schulen, davon 384 mit allgemeiner Hochschulreife. Die Universität Jena und die Fachhochschule Jena verlassen pro Jahr über 4000 Absolventen, hinzu kommen über über 470 Promotionen. Deshalb leben in der Stadt auch überdurchschnittlich viele Naturwissenschaftler, Ingenieure und Techniker.
| SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort | 48.319 (Stand 30.06.2010) |
| Einpendler nach Jena | 22.078 (Stand 30.06.2010) |
| Auspendler aus Jena | 9.920 (Stand 30.06.2010) |
| Arbeitslosenquote Stadt Jena Januar 2012 (Vorjahreswerte in Klammern) | 7,2% (7,6%) zum Vgl: Deutschland 7,3% (7,9%), Westdeutschland 6,2% (6,7%), Ostdeutschland 11,9% (12,7%), Thüringen 9,6% (10,5%) |
| Kaufkraft je Einwohner in Euro | 17.971 € (2011) |
| Einzelhandelsrelevante Kaufkraft je Einwohner in Euro | 5.068 € (2011) |
| Zentralitätskennziffer | 111,2 (2011) |
Steuerhebesätze
| Grundsteuer A | |
| (land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 300 v.H. |
| Grundsteuer B | |
| (bebaute Grundstücke) | 460 v.H. |
| Gewerbesteuer | 420 v.H. |






